
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HJ - 743 | 3179 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HJ - 742 | 9658 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HJ - 741 | 1374 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HJ - 740 | 4827 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HJ - 739 | 0146 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HJ - 738 | 2681 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HJ - 737 | 3726 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HJ - 736 | 9647 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HJ - 735 | 2573 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HJ - 734 | 7192 |
